Messaging | SMS | Yes |
| MMS | Yes | |
| Yes | ||
| Push Mail | No | |
| Camera | Camera | Yes |
| Mega Pixels | 5.0 MP, 2560 x 1920 Pixels | |
| Camera Zoom | 4x Digital Zoom with Flash | |
| Video Capture | MP4, 3GP, M4V, AVI, ASF, WMV, AVI | |
| Connectivity | Ports | USB Port 2.0 |
| Infrared | No | |
| Bluetooth | Bluetooth v2.1 with A2DP, AVRCP, HSP, HFP, DUN | |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
| Internet | GPRS, EDGE, HTML | |
| Entertainment | Music Player | MP3, M4A, WMA, AAC, AMR, WAV, MID |
| Games | Yes | |
| Ring Tones | Polyphonic, MP3, MIDI Ringtones | |
| Technology | 3G | HSDPA upto 14.4 Mbps HSUPA upto 5.76 Mbps |
| OS | BlackBerry OS 7.0 | |
| Interface | Optical Trackpad | |
| Java Technology | Java MIDP 2.1 | |
| Network | Standby Time | Upto 300 Hours |
| Operating Frequency | Quad-band GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz | |
| Talk Time | Upto 6.3 hours | |
| GPS | A-GPS, BlackBerry Maps | |
| Phone Kit | KIT | Handset, USB Cable, User Guide |
| Battery Weight | 130 g | |
| Charger | Included | |
| Headset | Included | |
| Speaker | Yes |



6:01 AM
Pattikankam Rajeshwar K

Posted in: 

0 comments:
Post a Comment